Detail produk:
|
teknologi: | pultrusion | Aplikasi: | Jalan Raya, Jalan |
---|---|---|---|
Bentuk Jala: | Belah ketupat | Spesifikasi jaring: | 50*50mm, 40*80mm, 50*00mm, 75*150mm atau disesuaikan |
nama: | Pagar Anti Silau | ||
Menyoroti: | Rombus Anti Glare Mesh,Jalan Raya Anti Glare Mesh,Jalur Kereta Api Anti Glare Mesh |
Anti-Dazzle Net Of Glass Reinforced Plastic Fence Untuk Expressway Dan Kereta Api
Pengenalan produk
Anti-glare net juga dikenal sebagai anti-throw net, punch plate dan sebagainya. FRP adalah pemrosesan mekanis khusus, pembentukan keadaan mesh dari benda material tarik,dapat secara efektif memastikan kontinuitas fasilitas anti-glare dan tampilan melintang, tetapi juga dapat mengisolasi jalur atas dan bawah, untuk mencapai tujuan anti-mata dan isolasi, adalah produk perlindungan jalan raya yang sangat efektif.
Spesifikasi
Ketegangan ((mm) | SWD ((mm) | LWD ((mm) | Lebar batang kawat ((mm) | Lebar ((m) | Panjang ((m) | Berat ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
Kontak Person: Yin
Tel: 15127816101