Detail produk:
|
nama: | Pagar Anti Silau | Bahan: | plastik yang diperkuat serat |
---|---|---|---|
Fungsi: | Anti silau | Pengolahan permukaan: | semprot |
Kinerja: | Ketahanan Korosi, Kekerasan Besar | ||
Menyoroti: | Kerangka Isolasi Anti Glare Pagar,Jaring Anti-Dazzle Plastik yang Diperkuat |
Di kedua sisi jalan, kerangka isolasi diperkuat plastik Anti-Dazzle Net
Jaring anti-matajuga dikenal sebagai anti-throw net, perforated plate dan sebagainya.FRP adalah pemrosesan mekanis khusus, pembentukan keadaan mesh dari benda material tarik,dapat secara efektif memastikan kontinuitas fasilitas anti-glare dan tampilan melintang, tetapi juga dapat mengisolasi jalur atas dan bawah, untuk mencapai tujuan anti-mata dan isolasi, adalah produk perlindungan jalan raya yang sangat efektif.
Spesifikasi
Ketegangan ((mm) | SWD ((mm) | LWD ((mm) | Lebar batang kawat ((mm) | Lebar ((m) | Panjang ((m) | Berat ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
Kontak Person: Yin
Tel: 15127816101